伟德源自英国始于1946文件
院学位字(2016)02号
2016年第2次学位委员会会议纪要
2016年6月14日伟德源自英国始于1946召开了本年度第二次学位委员会,会议主要议题有5项:
1) 审批2016届本科生毕业情况:613人。
2) 审批工程硕士申请专业硕士学位论文:24份。
3) 审批2013级硕士学位论文10份:学术型7份、全日制专业硕士学位论文3份。
4) 审批博士学位论文:7份
5) 审核博导申报材料:3份
公司学位委员会共有委员13人,除2人未能到会外,其余11人全部到会。到会的委员讨论了2016届本科生的毕业和学位授予情况,对是否授予博士学位、硕士学位、工程硕士专业学位以及是否上报申报博导材料至学校进行严格审查并表决。
1、审批了2016届本科生毕业及学位授予情况
会议听取了公司2016届本科毕业生情况的汇报,今年公司离校员工613人,其中毕业534人,结业75人,肄业4人;毕业生中符合学士学位授予条件的534人,与会委员一致同意授予该534人学士学位。
2、审批24篇工程硕士学位论文
学位委员会经讨论认为24位工程硕士申请专业硕士学位的论文已达到要求,同意报学校学位委员会审核,建议授予工程硕士专业学位。
3、审批10篇2013级延期答辩研究生的学位论文
委员们坚持原则,严格按照学校下发的关于研究生毕业论文写作的规定及对学位授予条件的要求,对我学院本次提交的10篇学位论文及相关文档材料进行了认真审查,结果如下:
(1)9篇硕士论文通过审查并报校学位委员会,建议分别授予6名学术型研究生工学硕士学位、3名全日制专业学位研究生工程硕士专业学位。
(2)1篇硕士学位论文未通过审查,答辩委员会针对该学位论文形成了具体修改意见。论文修改完成并经专家确认签字后,重新申请答辩。
4、审批7篇博士学位的论文
各位学位委员坚持原则,严格按照学校有关博士生论文的要求,对提交的7篇博士学位论文及相关文档材料进行了认真审查,同意7篇博士论文通过审查并报校学位委员会,建议授予工学博士学位。
以上获学位的员工名单见附件一。
5、 审核博导申报材料
会议审核了申报博士生导师的材料,同意将3位博导申报材料报学校进行审批。决议详细名单见附件二。
同时,委员会对伟德源自英国始于1946研究生答辩有关事宜进行了讨论,并形成以下要求:
对于答辩不通过的研究生,答辩委员会需要针对其学位论文内容及待修改程度,给出下次申请答辩时论文是否需要重新送审的建议。
附件二:2016年第2次学位委员会讨论通过的博导申报情况
bv1946伟德官网
伟德源自英国始于1946学位委员会
2016年6月14日
附件一:
2016年第2次学位委员会讨论通过的研究生学位情况
序号  | 学号  | 姓名  | 学科专业/工程领域  | 申请学位类别  | 
1.  | BQ10038115003  | 顾姗姗  | 导航、制导与控制  | 工学博士  | 
2.  | BX1103011  | 杨东升  | 电力电子与电力传动  | 工学博士  | 
3.  | BX1103021  | 杨青运  | 控制理论与控制工程  | 工学博士  | 
4.  | BX1103515  | 王建宏  | 控制理论与控制工程  | 工学硕士  | 
5.  | BX1203018  | 秦显慧  | 电力电子与电力传动  | 工学硕士  | 
6.  | BX1203020  | 胡号  | 控制理论与控制工程  | 工学硕士  | 
7.  | BX1203503  | 曾伟  | 测试计量技术及仪器  | 工学硕士  | 
8.  | SX1303049  | 龚正  | 测试计量技术及仪器  | 工学硕士  | 
9.  | SX1303061  | 邹云飞  | 电机与电器  | 工学硕士  | 
10.  | SX1303072  | 宋利男  | 电力系统及其自动化  | 工学硕士  | 
11.  | SX1303134  | 赵子绮  | 控制理论与控制工程  | 工学硕士  | 
12.  | SX1303185  | 张磊  | 导航、制导与控制  | 工学硕士  | 
13.  | SX1303198  | 许陈元  | 导航、制导与控制  | 工学硕士  | 
14.  | SZ1303008  | 李阳  | 仪器仪表工程  | 工程硕士专业学位(全日制专业学位)  | 
15.  | SZ1303081  | 陈希韬  | 控制工程  | 工程硕士专业学位(全日制专业学位)  | 
16.  | SZ1303083  | 刘文渊  | 控制工程  | 工程硕士专业学位(全日制专业学位)  | 
17.  | SF1103031  | 陈 斌  | 电气工程  | 工程硕士专业学位  | 
18.  | SF1103001  | 鞠志刚  | 电气工程  | 工程硕士专业学位  | 
19.  | SF1103002  | 朱诚  | 电气工程  | 工程硕士专业学位  | 
20.  | SF1103004  | 朱宇凯  | 电气工程  | 工程硕士专业学位  | 
21.  | SF1103005  | 陈建红  | 电气工程  | 工程硕士专业学位  | 
22.  | SF1103006  | 熊伟  | 电气工程  | 工程硕士专业学位  | 
23.  | SF1103007  | 杨鸣霏  | 电气工程  | 工程硕士专业学位  | 
24.  | SF1103017  | 黄震  | 电气工程  | 工程硕士专业学位  | 
25.  | SF1103018  | 陈慧斌  | 电气工程  | 工程硕士专业学位  | 
26.  | SF1103030  | 李福  | 电气工程  | 工程硕士专业学位  | 
27.  | SF1103035  | 刘青  | 电气工程  | 工程硕士专业学位  | 
28.  | SF1103049  | 周晟华  | 电气工程  | 工程硕士专业学位  | 
29.  | SF1303002  | 刘丽莉  | 电气工程  | 工程硕士专业学位  | 
30.  | SF1303016  | 戴有定  | 电气工程  | 工程硕士专业学位  | 
31.  | SF1103092  | 朱海军  | 控制工程  | 工程硕士专业学位  | 
32.  | SF1103104  | 杨玉  | 控制工程  | 工程硕士专业学位  | 
33.  | SF1103105  | 张维峰  | 控制工程  | 工程硕士专业学位  | 
34.  | SF1103090  | 盛燕  | 控制工程  | 工程硕士专业学位  | 
35.  | SF1103115  | 李东琦  | 控制工程  | 工程硕士专业学位  | 
36.  | SF1103121  | 文凡  | 控制工程  | 工程硕士专业学位  | 
37.  | SF1303028  | 邢可轩  | 控制工程  | 工程硕士专业学位  | 
38.  | SF1403053  | 陈杰  | 控制工程  | 工程硕士专业学位  | 
39.  | SF1203073  | 黎俊  | 仪器仪表工程  | 工程硕士专业学位  | 
40.  | SF1203074  | 李俊  | 仪器仪表工程  | 工程硕士专业学位  | 
附件二:
2016年第2次学位委员会讨论通过的博导申报情况
序号  | 姓名  | 职称  | 学科专业  | 
1  | 杨浩  | 教授  | 控制理论与控制工程  | 
2  | 王从庆  | 教授  | 模式识别与智能系统  | 
3  | 周维虎  | 研究员  | 测试计量技术及仪器  | 


