序号  | 时间  | 员工姓名  | 指导老师  | 论文题目  | 答辩事项  | 
1  | 14:00-14:35  | 赵裕沛  | 费飞  | 面向手部康复应用的数据手套技术研究  | 答辩秘书:张砦 时间:2018年3月21日 14:00-19:00 地点: 2#114 
  | 
2  | 14:35-15:10  | 邹华章  | 姚恩涛  | EMAT在铁磁性构件缺陷检测中的关键技术研究  | |
3  | 15:10-15:45  | 邹朋朋  | 石玉  | 基于双目立体视觉的坐标测量技术研究  | |
4  | 15:45-16:20  | 易秋吉  | 王海涛  | 基于激光超声技术的材料表面缺陷的定量评价研究以及应用  | |
16:20-16:30  | 休息  | ||||
5  | 16:30-17:15  | 张喜彬  | 朱永凯  | 基于光学低相干的材料无损检测技术研究  | |
6  | 17:15-17:50  | 堵梦  | 姚敏  | 燃烧环境流场的γ光子成像及三维可视化技术研究  | |
7  | 17:50-18:25  | 晋晓飞  | 王浩  | 基于脑电与肌电的智能小车控制系统及其避障技术研究  | |
18:25-18:50  | 休会,答辩委员会举行会议讨论  | ||||
18:50-19:00  | 复会,答辩委员会主席宣布答辩委员会决议  | ||||
注:每个员工陈述15分钟,答辩委员提问20分钟,合计答辩时间约35分钟,不超过40分钟。
请各位同学注意时间,提前到场等候。答辩全部结束后,所有员工到场等待公布答辩决议。
欢迎各位老师和同学们进行旁听。


